Resumo
Se a sua operação é multi-marketplace com peso em Shopee ou TikTok Shop e o que você precisa é lucro em tempo real e rotina fiscal, o Gestor Seller cobre bem. Se a Amazon é o canal principal e anúncio é onde o dinheiro vai, a EcomVision entrega a gestão e a automação que o Gestor Seller não publica.
EcomVision x Gestor Seller, lado a lado
| Critério | EcomVision | Gestor Seller |
|---|---|---|
| Proposta | Gestão da conta Amazon e Mercado Livre, com IA que executa ações com sua aprovação | Lucratividade e vendas em tempo real para sellers de vários marketplaces |
| Amazon Brasil | Sim — todas as funcionalidades | Sim (seller 3P: FBA, DBA, FBA Onsite) |
| Amazon EUA | Sim | Não publicado |
| Outros marketplaces | Mercado Livre (lucro, Mercado Ads e campanhas) | Mercado Livre, Shopee e TikTok Shop (Shein e Magalu anunciados como "em breve") |
| Vendor Central (1P) | Sim | Não publicado |
| Idioma e suporte | Português; atendimento por WhatsApp e e-mail | Português; chat no sistema, e-mail, telefone e WhatsApp |
| Lucro por produto | Sim: lucro líquido por produto com custo, impostos, taxas da Amazon e Ads | Sim: lucro em tempo real, DRE, Curva ABC e lucro por item |
| Gestão de anúncios | Criação de campanhas SP, SB e SD, automação por regras com modo teste, dayparting, boost por público e caça-vazamentos | Visualização dos anúncios e do investimento; gestão de lances e automação não publicadas |
| Inteligência artificial | Vision: analisa e executa ações na conta com sua aprovação; conector para Claude e ChatGPT | Sugestão de 5 palavras-chave na criação de listing |
| Pesquisa de produto e palavra-chave | Descobrir Produtos e Análise de nicho (Brasil e EUA); palavras-chave da concorrência | Não publicado |
| Listings | Otimizador com nota por anúncio e correção em lote com IA | Criação de listing individual e em massa (Amazon Avançado) |
| Conciliação financeira | Venda × repasse da Amazon × extrato bancário | Sim (Conciliação Financeira) |
| Estoque e FBA | Reposição por giro e lead time; conciliação de remessas FBA | Inventário FBA e Full; etiquetas e coleta DBA em lote; NF-e |
| Várias contas | Plano Multi-contas, com acesso do cliente por grupo | Conecta várias contas, juntas ou separadas |
| Parceria com a Amazon (no site) | Parceira verificada Amazon Ads e Amazon SPN | Selo "Amazon 2025 — Integrador" e Mercado Livre "App Certified Silver" |
| Preço | R$ 95 a R$ 567/mês (Multi-contas sob consulta) | R$ 97 a R$ 697/mês; Enterprise de R$ 997 a R$ 3.997/mês |
| Teste grátis | 15 dias grátis em todos os planos pagos | 15 dias, com cartão de crédito |
Preços
| Plano | Preço | O que inclui |
|---|---|---|
| Iniciante | R$ 95/mês | 1 integração, até 400 vendas/mês (sem Vision e automação) |
| Profissional | R$ 195/mês | 4 integrações, até 2.000 vendas/mês, com a Vision |
| Avançado | R$ 295/mês | 6 integrações, até 7.000 vendas/mês |
| Business | R$ 567/mês | 12 integrações, até 15.000 vendas/mês |
| Multi-contas | sob consulta | mais de 12 integrações |
A EcomVision cobra em real, com desconto no trimestral (−5%), semestral (−10%) e anual (−20%), e 15 dias grátis em todos os planos pagos. Ver planos.
| Plano | Preço | O que inclui |
|---|---|---|
| Start | R$ 97/mês | 300 vendas/mês, 1 integração, 1 usuário |
| Pro | R$ 197/mês | 1.500 vendas/mês, 3 integrações, 3 usuários |
| Advanced | R$ 397/mês | 5.000 vendas/mês, 5 integrações |
| Business | R$ 697/mês | 10.000 vendas/mês, 10 integrações |
| Enterprise | R$ 997 a R$ 3.997/mês | 15 mil a 150 mil vendas/mês |
Há planos anuais (Start R$ 931,20/ano a Business R$ 6.691,20/ano). Pelos Termos de Uso do Gestor Seller, o plano anual não pode ser cancelado depois do período de teste.
Onde o Gestor Seller é mais forte
- Atende Shopee e TikTok Shop, além de Amazon e Mercado Livre.
- Tem precificadora automática própria, que ajusta o preço para disputar a Buy Box dentro de um mínimo e um máximo.
- Cobre rotinas fiscais e de logística do seller brasileiro: NF-e por XML, DANFE e etiquetas e coleta DBA em lote.
- Suporte por telefone, além de chat e e-mail.
Onde a EcomVision é mais forte
- Gestão de anúncios de verdade: criar campanhas SP, SB e SD, regras de automação com modo teste, dayparting e boost por público — o Gestor Seller publica visualização do investimento, não gestão de lances.
- A Vision, IA que analisa a conta e executa ações com sua aprovação, e o conector para Claude e ChatGPT.
- Pesquisa de produto e de palavras-chave da concorrência, na Amazon Brasil e nos EUA.
- Amazon EUA e Vendor Central (1P) na mesma plataforma.
- Parceira verificada Amazon Ads e integrante do Amazon SPN.
Veja também o comparativo dos softwares de gestão para a Amazon Brasil, com as cinco opções lado a lado.
