Resumo
Se a sua prioridade é pesquisa de palavra-chave em profundidade e você opera em vários países em inglês, o Helium 10 é referência. Se você vende principalmente na Amazon Brasil e quer tudo funcionando aqui, em português, com gestão de anúncios sem taxa sobre a verba, a EcomVision foi feita para isso.
EcomVision x Helium 10, lado a lado
| Critério | EcomVision | Helium 10 |
|---|---|---|
| Proposta | Gestão da conta Amazon e Mercado Livre, com IA que executa ações com sua aprovação | Suíte de ferramentas para sellers da Amazon, Walmart e TikTok Shop |
| Amazon Brasil | Sim — todas as funcionalidades | Parcial: parte das ferramentas funciona no Brasil (ex.: Black Box, Cerebro, Magnet, Profits, Helium 10 Ads); extensão do Chrome e Inventory Management não estão listadas para o Brasil |
| Amazon EUA | Sim | Sim |
| Outros marketplaces | Mercado Livre (lucro, Mercado Ads e campanhas) | Walmart e TikTok Shop; Mercado Livre não publicado |
| Vendor Central (1P) | Sim | Não publicado |
| Idioma e suporte | Português; atendimento por WhatsApp e e-mail | Site em inglês, alemão, espanhol e japonês; português não publicado; chat e e-mail 24/7 |
| Lucro por produto | Sim: lucro líquido por produto com custo, impostos, taxas da Amazon e Ads | Sim (Profits) |
| Gestão de anúncios | Criação de campanhas SP, SB e SD, automação por regras com modo teste, dayparting, boost por público e caça-vazamentos | Helium 10 Ads com automação por regras e dayparting (plano Diamond, com taxa de 2% do gasto gerenciado) |
| Inteligência artificial | Vision: analisa e executa ações na conta com sua aprovação; conector para Claude e ChatGPT | Helium Agent (somente leitura, no Diamond) e MCP para Claude e ChatGPT |
| Pesquisa de produto e palavra-chave | Descobrir Produtos e Análise de nicho (Brasil e EUA); palavras-chave da concorrência | Sim: Black Box, Cerebro e Magnet, disponíveis no Brasil |
| Listings | Otimizador com nota por anúncio e correção em lote com IA | Listing Builder e Listing Analyzer |
| Conciliação financeira | Venda × repasse da Amazon × extrato bancário | Não publicado |
| Estoque e FBA | Reposição por giro e lead time; conciliação de remessas FBA | Inventory Management (não listado para o Brasil); Refund Genie |
| Várias contas | Plano Multi-contas, com acesso do cliente por grupo | 2 contas no Platinum, 10 no Diamond |
| Parceria com a Amazon (no site) | Parceira verificada Amazon Ads e Amazon SPN | Não publicado |
| Preço | R$ 95 a R$ 567/mês (Multi-contas sob consulta) | US$ 129 ou US$ 359/mês (US$ 99 ou US$ 279/mês no anual); Enterprise a partir de US$ 1.499/mês |
| Teste grátis | 15 dias grátis em todos os planos pagos | Plano grátis com limites; reembolso em 7 dias na primeira assinatura |
Preços
| Plano | Preço | O que inclui |
|---|---|---|
| Iniciante | R$ 95/mês | 1 integração, até 400 vendas/mês (sem Vision e automação) |
| Profissional | R$ 195/mês | 4 integrações, até 2.000 vendas/mês, com a Vision |
| Avançado | R$ 295/mês | 6 integrações, até 7.000 vendas/mês |
| Business | R$ 567/mês | 12 integrações, até 15.000 vendas/mês |
| Multi-contas | sob consulta | mais de 12 integrações |
A EcomVision cobra em real, com desconto no trimestral (−5%), semestral (−10%) e anual (−20%), e 15 dias grátis em todos os planos pagos. Ver planos.
| Plano | Preço | O que inclui |
|---|---|---|
| Platinum | US$ 129/mês | US$ 99/mês no anual; 2 contas |
| Diamond | US$ 359/mês | US$ 279/mês no anual; 10 contas; + 2% do gasto em anúncios gerenciado |
| Enterprise | a partir de US$ 1.499/mês | cobrança anual; 15+ contas |
Preços em dólar, com impostos somados no checkout. Existe um plano grátis com limites.
Onde o Helium 10 é mais forte
- Pesquisa de palavra-chave e de produto mais profunda (Cerebro, Magnet, Black Box), com parte disponível para o Brasil.
- Walmart e TikTok Shop, e mais de 20 marketplaces Amazon.
- Plano grátis para testar as ferramentas com limites.
Onde a EcomVision é mais forte
- Todas as funcionalidades funcionam na Amazon Brasil — no Helium 10, a extensão do Chrome e a gestão de estoque, por exemplo, não estão listadas para o Brasil.
- Interface e atendimento em português, preço em real e sem taxa sobre o gasto em anúncios.
- A Vision executa ações com sua aprovação; o Helium Agent é somente leitura.
- Mercado Livre e Vendor Central (1P), conciliação financeira com o banco e impostos brasileiros no lucro.
- Parceira verificada Amazon Ads e integrante do Amazon SPN.
Veja também o comparativo dos softwares de gestão para a Amazon Brasil, com as cinco opções lado a lado.
