Como escolher
Quatro perguntas separam as opções mais do que qualquer lista de recursos:
- Tudo funciona na Amazon Brasil? Várias ferramentas internacionais atendem o Brasil só em parte. Confira ferramenta por ferramenta.
- Gerencia anúncios ou só mostra o gasto? Ver o investimento é diferente de criar campanha, ajustar lance e automatizar.
- O lucro considera a realidade brasileira? Impostos, repasse da Amazon e extrato bancário mudam o número final.
- Cobra em real ou em dólar, e atende em português? Pesa no custo e no dia a dia.
Os cinco lado a lado
| Critério | EcomVision | Gestor Seller | Sellerboard | Helium 10 | Jungle Scout |
|---|---|---|---|---|---|
| Proposta | Gestão da conta Amazon e Mercado Livre, com IA que executa ações com sua aprovação | Lucratividade e vendas em tempo real para sellers de vários marketplaces | Análise de lucro para sellers Amazon, com ferramentas de crescimento | Suíte de ferramentas para sellers da Amazon, Walmart e TikTok Shop | Dados de mercado e pesquisa de produto (Catalyst); plataforma enterprise (Cobalt) |
| Amazon Brasil | Sim — todas as funcionalidades | Sim (seller 3P: FBA, DBA, FBA Onsite) | Sim (Brasil na lista de marketplaces suportados) | Parcial: parte das ferramentas funciona no Brasil (ex.: Black Box, Cerebro, Magnet, Profits, Helium 10 Ads); extensão do Chrome e Inventory Management não estão listadas para o Brasil | Parcial: no Brasil funcionam vendas e lucro, análise de anúncios, estoque e avaliações; pesquisa de produto, palavras-chave e Listing Builder não |
| Amazon EUA | Sim | Não publicado | Sim (todos os marketplaces Amazon) | Sim | Sim |
| Outros marketplaces | Mercado Livre (lucro, Mercado Ads e campanhas) | Mercado Livre, Shopee e TikTok Shop (Shein e Magalu anunciados como "em breve") | Walmart, eBay e Shopify; Mercado Livre não publicado | Walmart e TikTok Shop; Mercado Livre não publicado | Não publicado |
| Vendor Central (1P) | Sim | Não publicado | Não publicado | Não publicado | Só no Cobalt (enterprise) |
| Idioma e suporte | Português; atendimento por WhatsApp e e-mail | Português; chat no sistema, e-mail, telefone e WhatsApp | Site em português; suporte por e-mail | Site em inglês, alemão, espanhol e japonês; português não publicado; chat e e-mail 24/7 | Site em inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e chinês; português não encontrado; chat e e-mail 24/7 |
| Lucro por produto | Sim: lucro líquido por produto com custo, impostos, taxas da Amazon e Ads | Sim: lucro em tempo real, DRE, Curva ABC e lucro por item | Sim: mais de 100 taxas da Amazon, custo por FIFO ou lote, LTV | Sim (Profits) | Sales Analytics (P&L), uma conta por vez |
| Gestão de anúncios | Criação de campanhas SP, SB e SD, automação por regras com modo teste, dayparting, boost por público e caça-vazamentos | Visualização dos anúncios e do investimento; gestão de lances e automação não publicadas | Otimização automática de lances, com aprovação manual ou piloto automático, e harvesting de palavras-chave | Helium 10 Ads com automação por regras e dayparting (plano Diamond, com taxa de 2% do gasto gerenciado) | Catalyst: análise de anúncios e harvesting de negativas; gestão de PPC com automações no Cobalt |
| Inteligência artificial | Vision: analisa e executa ações na conta com sua aprovação; conector para Claude e ChatGPT | Sugestão de 5 palavras-chave na criação de listing | Não publicado | Helium Agent (somente leitura, no Diamond) e MCP para Claude e ChatGPT | AI Assist; MCP no Cobalt |
| Pesquisa de produto e palavra-chave | Descobrir Produtos e Análise de nicho (Brasil e EUA); palavras-chave da concorrência | Não publicado | Keyword Research e extensão para Chrome; pesquisa de produto não publicada | Sim: Black Box, Cerebro e Magnet, disponíveis no Brasil | Sim (Product Database, Opportunity Finder, Keyword Scout), mas não disponível no Brasil |
| Listings | Otimizador com nota por anúncio e correção em lote com IA | Criação de listing individual e em massa (Amazon Avançado) | Alertas de mudança no listing | Listing Builder e Listing Analyzer | Listing Builder (não disponível no Brasil) |
| Conciliação financeira | Venda × repasse da Amazon × extrato bancário | Sim (Conciliação Financeira) | Não publicado | Não publicado | Não publicado |
| Estoque e FBA | Reposição por giro e lead time; conciliação de remessas FBA | Inventário FBA e Full; etiquetas e coleta DBA em lote; NF-e | Planejador de reposição, pedidos de compra, remessas FBA e reembolsos de estoque perdido | Inventory Management (não listado para o Brasil); Refund Genie | Inventory Manager; reembolsos FBA |
| Várias contas | Plano Multi-contas, com acesso do cliente por grupo | Conecta várias contas, juntas ou separadas | Várias contas e usuários; perfil de agência | 2 contas no Platinum, 10 no Diamond | Analytics mostra uma conta por vez |
| Parceria com a Amazon (no site) | Parceira verificada Amazon Ads e Amazon SPN | Selo "Amazon 2025 — Integrador" e Mercado Livre "App Certified Silver" | Não publicado | Não publicado | Selo AWS Partner Network (Amazon Web Services) |
| Preço | R$ 95 a R$ 567/mês (Multi-contas sob consulta) | R$ 97 a R$ 697/mês; Enterprise de R$ 997 a R$ 3.997/mês | US$ 19 a US$ 79/mês (US$ 15 a US$ 63/mês no anual) | US$ 129 ou US$ 359/mês (US$ 99 ou US$ 279/mês no anual); Enterprise a partir de US$ 1.499/mês | US$ 49 a US$ 149/mês (US$ 29 a US$ 129/mês no anual); Cobalt sob consulta |
| Teste grátis | 15 dias grátis em todos os planos pagos | 15 dias, com cartão de crédito | 1 mês grátis, sem cartão | Plano grátis com limites; reembolso em 7 dias na primeira assinatura | Sem teste grátis; garantia de 7 dias |
Para quem é cada um
EcomVision
Para quem vende na Amazon Brasil (e EUA, e Mercado Livre) e quer lucro, gestão de anúncios, pesquisa e uma IA que executa, tudo em português e em real. Também atende Vendor (1P) e agências.
Gestor Seller
Para sellers multi-marketplace (Amazon, Mercado Livre, Shopee, TikTok Shop) que priorizam lucro em tempo real, precificadora e rotina fiscal. Não publica gestão de lances. Comparativo completo →
Sellerboard
Para quem quer painel de lucro e otimização de lances ao menor preço, em dólar. Atende a Amazon Brasil; não publica Mercado Livre nem IA. Comparativo completo →
Helium 10
Para quem prioriza pesquisa de palavra-chave e produto em profundidade e opera em vários países em inglês. No Brasil, parte das ferramentas funciona. Comparativo completo →
Jungle Scout
Para pesquisa de produto nos EUA e na Europa. No Brasil, a compatibilidade é parcial e as ferramentas de pesquisa não estão disponíveis. Comparativo completo →
